Monitoring
Metrics Overview
Understanding the metrics Argus collects.
System Metrics
The SDK automatically collects these system-level metrics:
| Metric | Description | Unit |
|---|---|---|
cpu_percent | CPU utilization | % |
memory_percent | Memory utilization | % |
memory_used | Memory used | bytes |
disk_percent | Disk utilization | % |
disk_used | Disk space used | bytes |
network_bytes_sent | Network bytes sent | bytes |
network_bytes_recv | Network bytes received | bytes |
load_avg_1m | 1-minute load average | float |
load_avg_5m | 5-minute load average | float |
load_avg_15m | 15-minute load average | float |
Docker Metrics
When Docker is available, the SDK collects per-container metrics:
| Metric | Description |
|---|---|
container_cpu_percent | Container CPU usage |
container_memory_usage | Container memory usage |
container_memory_limit | Container memory limit |
container_network_rx | Network bytes received |
container_network_tx | Network bytes transmitted |
container_status | Running, stopped, etc. |
Process Metrics
Top processes are tracked by resource consumption:
| Metric | Description |
|---|---|
process_name | Process name |
process_pid | Process ID |
process_cpu_percent | CPU usage |
process_memory_rss | Resident set size |
process_status | Running, sleeping, etc. |